Наружный блок
Страница продуктаMUZ-FT25VGHZ-SC Тепловой насос / кондиционер MSZ-FT-VGK-SC
| Энергокласс при обогреве | A++ |
|---|---|
| SCOP | 4,6 |
| Теплопроизводительность | 3,2 (0,9–6,2) kW |
| Годовые затраты на электроэнергию | 973 kWh/m. |
| Pdesign при обогреве | 3,2 kW |
| Энергокласс при охлаждении | A+++ |
| SEER | 8,6 |
| Холодопроизводительность | 2,5 (0,8–3,5) kW |
| Габариты (В × Ш × Г) | 714 × 800 × 285 mm |
| Вес | 40 kg |
| Уровень шума | 49 / 52 dB(A) |
| Рекомендуемый предохранитель | 13 A |
| Макс. рабочий ток | 9,6 A |
| Электропитание | 230/1/50 |
| Макс. длина трубопровода | 20 m |
| Макс. перепад высот | 12 m |
| Хладагент | R32 |
Совместимо с: MSZ-FT25VGK-SC


.webp)












.webp)












































