Наружный блок
Страница продуктаMUZ-LN25VGHZ Тепловой насос / кондиционер MSZ-LN-VGHZ
| Энергокласс при обогреве | A+++ |
|---|---|
| SCOP | 5,2 |
| Теплопроизводительность | 3,2 (1–6,3) kW |
| Годовые затраты на электроэнергию | 861 kWh/m. |
| Энергокласс при охлаждении | A+++ |
| SEER | 10,5 |
| Холодопроизводительность | 2,5 (0,8–3,5) kW |
| Рабочие пределы при охлаждении | -10…+46 °C |
| Рабочие пределы при обогреве | -35…+24 °C |
| Вес | 35 kg |
| Уровень шума | 49 / 46 dB(A) |
| Электропитание | 230/1/50 |
| Макс. рабочий ток | 9,6 A |
| Рекомендуемый предохранитель | 10 A |
| Макс. длина трубопровода | 20 m |
| Макс. перепад высот | 12 m |
| Габариты (В × Ш × Г) | 550 × 800 × 285 mm |
| Хладагент | R32 |
| GWP | 675 |
| Расход воздуха | 1 644 / 1 884 m³/h |
Совместимо с: MSZ-LN25VG


.webp)












.webp)












































