MSZ-FT25VGK-SC или MSZ-AY25VGK: северная рабочая лошадка или тихая дизайнерская модель?
| MSZ-FT25VGK-SC | MSZ-AY25VGK | |
| Наружный блок | MUZ-FT25VGHZ-SC | MUZ-AY25VGH-SC |
| Теплопроизводительность | 3,2 kW (0,9–6,2) | 3,2 kW |
| Холодопроизводительность | 2,5 kW (0,8–3,5) | 2,5 kW |
| SCOP | 4,6 | 4,7 |
| SEER | 8,6 | 8,7 |
| Энергокласс при обогреве | A++ | A++ |
| Энергокласс при охлаждении | A+++ | A+++ |
| Шум внутреннего блока | 19 / 49 dB(A) | 18 / 45 dB(A) |
| Шум наружного блока | 49 / 52 dB(A) | 48 / 47 dB(A) |
| Отапливает до (данные производителя) | Уточняется | -25 °C |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Макс. длина трубопровода | 20 m | 20 m |
| Вес внутреннего блока | 10 kg | 10,5 kg |
Серия MSZ-FT создана для скандинавского климата и является надёжным выбором для ежедневного отопления. Максимальная теплопроизводительность её наружного блока достигает 6,2 кВт, поэтому в морозные дни остаётся запас. Шум внутреннего блока — 19–49 дБ(А), то есть на максимальной скорости громче, чем у MSZ-AY.
MSZ-AY выделяется матовым дизайном, функцией самоочистки и встроенным Wi-Fi; по данным производителя обогревает до −25 °C. Если агрегат будет основным источником тепла в прохладном доме, предлагаем FT; если важнее тишина и эстетика — AY. В обоих случаях проверяем мощность по теплопотерям помещения.
| Параметр | MSZ-FT25VGK-SC | MSZ-AY25VGK |
|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность | 2,5 кВт | 2,5 кВт |
| Номинальная теплопроизводительность | 3,2 кВт | 3,2 кВт |
| Максимальная теплопроизводительность | 6,2 кВт | Уточняется |
| Pdesign (обогрев) | 3,2 кВт | Уточняется |
| SCOP | 4,6 | 4,7 |
| SEER | 8,6 | 8,7 |
| Класс энергоэффективности (обогрев / охлаждение) | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
| Уровень шума внутреннего блока | 19–49 дБ(А) | 18–45 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 49 / 52 дБ(А) | 48 / 47 дБ(А) |
| Обогрев до (данные производителя) | Уточняется | −25 °C |
| Длина трассы (на блок, до) | 20 м | 20 м |
| Хладагент | R32 | R32 |
Сезонные показатели, шум наружного блока и хладагент указаны для наружного блока комплекта: MSZ-FT25VGK-SC + MUZ-FT25VGHZ-SC, MSZ-AY25VGK + MUZ-AY25VGH-SC.
Данные взяты из нашего каталога (технические данные производителя). Конкретную модель для Вашего помещения подбирает и подтверждает специалист EKO2ŠILUMA после оценки потребности в обогреве и охлаждении и условий монтажа.












