MSZ-RW25VG-SC или MSZ-RZ25-VU-SC: R32 или природный хладагент R290?
| MSZ-RW25VG-SC | MSZ-RZ25-VU-SC | |
| Наружный блок | MUZ-RW25VGHZVG-SC | MUZ-RZ25VUHZ-SC |
| Теплопроизводительность | 3,2 kW (0,8–6,3) | 3,2 kW (0,8–6,3) |
| Холодопроизводительность | 2,5 kW (0,9–3,5) | 2,5 kW (0,9–3,5) |
| SCOP | 5,2 | 5,3 |
| SEER | 11,2 | 11,7 |
| Энергокласс при обогреве | A+++ | A+++ |
| Энергокласс при охлаждении | A+++ | A+++ |
| Шум внутреннего блока | 19 / 41 dB(A) | 19 / 41 dB(A) |
| Шум наружного блока | 46 / 49 dB(A) | 46 / 49 dB(A) |
| Отапливает до (данные производителя) | -35 °C | -35 °C |
| Хладагент | R32 | R290 |
| Макс. длина трубопровода | 20 m | 20 m |
| Вес внутреннего блока | 14,5 kg | 14,5 kg |
MSZ-RZ — одна из первых серий воздух–воздух с природным хладагентом R290, воздействие которого на климат очень мало. MSZ-RW использует R32. Обе серии имеют Hyper Heating, датчик «I-see» и, по данным производителя, обогревают до −35 °C. Номинальная теплопроизводительность обеих — 3,2 кВт, максимальная — 6,3 кВт.
Выбор хладагента важен и в долгосрочной перспективе: регулирование ЕС по F-газам поощряет хладагенты с низким GWP. При монтаже оборудования на R290 действуют особые требования безопасности, поэтому такие работы выполняют только подготовленные специалисты. Наша команда поможет оценить, какой вариант подходит Вашему помещению.
| Параметр | MSZ-RW25VG-SC | MSZ-RZ25-VU-SC |
|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность | 2,5 кВт | 2,5 кВт |
| Номинальная теплопроизводительность | 3,2 кВт | 3,2 кВт |
| Максимальная теплопроизводительность | 6,3 кВт | 6,3 кВт |
| Pdesign (обогрев) | 3,2 кВт | 3,2 кВт |
| SCOP | 5,2 | 5,3 |
| SEER | 11,2 | 11,7 |
| Класс энергоэффективности (обогрев / охлаждение) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Уровень шума внутреннего блока | 19–41 дБ(А) | 19–41 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 46 / 49 дБ(А) | 46 / 49 дБ(А) |
| Обогрев до (данные производителя) | −35 °C | −35 °C |
| Длина трассы (на блок, до) | 20 м | 20 м |
| Хладагент | R32 | R290 |
Сезонные показатели, шум наружного блока и хладагент указаны для наружного блока комплекта: MSZ-RW25VG-SC + MUZ-RW25VGHZVG-SC, MSZ-RZ25-VU-SC + MUZ-RZ25VUHZ-SC.
Данные взяты из нашего каталога (технические данные производителя). Конкретную модель для Вашего помещения подбирает и подтверждает специалист EKO2ŠILUMA после оценки потребности в обогреве и охлаждении и условий монтажа.












