MXZ-2F33VF3 ar MXZ-2F42VF3: Multi Split dviem kambariams
| MXZ-2F33VF3 | MXZ-2F42VF3 | |
| Šildymo galia | 4 kW (1–4,1) | 4,5 kW (1–4,8) |
| Vėsinimo galia | 3,3 kW (1,1–3,8) | 4,2 kW (1,1–4,4) |
| SCOP | 4 | 4,6 |
| SEER | 6,1 | 8,7 |
| Energijos klasė šildant | A+ | A++ |
| Energijos klasė vėsinant | A++ | A+++ |
| Lauko bloko triukšmas | 49 / 50 dB(A) | 44 / 50 dB(A) |
| Šaltnešis | R32 | R32 |
| Maks. vamzdyno ilgis | 20 m | 30 m |
Multi Split leidžia vienu išoriniu bloku aptarnauti du kambarius – tai patogu, kai fasade vietos tik vienam blokui. Nominali šildymo galia: 2F33 – 4 kW, 2F42 – 4,5 kW. Trasos ilgis vienam blokui – iki 20 m ir 30 m. Išorinio bloko garsas: 49 / 50 ir 44 / 50 dB(A).
Svarbu žinoti: abiejų vidinių blokų suminė galia turi atitikti išorinio bloko galimybes, o kai abu kambariai reikalauja maksimalios galios vienu metu, ji dalijama. Todėl dažnai renkamės 2F42 net dviem standartiniams miegamiesiems – su rezervu karščiausioms dienoms.
| Parametras | MXZ-2F33VF3 | MXZ-2F42VF3 |
|---|---|---|
| Nominali vėsinimo galia | 3,3 kW | 4,2 kW |
| Nominali šildymo galia | 4 kW | 4,5 kW |
| Didžiausia šildymo galia | 4,1 kW | 4,8 kW |
| Pdesign (šildymas) | 2,7 kW | 3,5 kW |
| SCOP | 4 | 4,6 |
| SEER | 6,1 | 8,7 |
| Energijos klasė (šildymas / vėsinimas) | A+ / A++ | A++ / A+++ |
| Išorinio bloko garso lygis | 49 / 50 dB(A) | 44 / 50 dB(A) |
| Vidinių blokų skaičius | 2 | 2 |
| Trasos ilgis (vienam blokui, iki) | 20 m | 30 m |
| Šaltnešis | R32 | R32 |
Duomenys paimti iš mūsų katalogo (gamintojo techniniai duomenys). Konkretų modelį Jūsų patalpai parenka ir patvirtina EKO2ŠILUMA specialistas, įvertinęs šilumos ir vėsinimo poreikį bei montavimo sąlygas.


.webp)




















.webp)











































