Outdoor unit
Product pageMUZ-FT50VGHZ-SC Heat pump / air conditioner MSZ-FT-VGK-SC
| Energy class, heating | A+ |
|---|---|
| SCOP | 4.3 |
| Heating capacity | 5 (0.9–7.8) kW |
| Annual electricity cost | 1,625 kWh/m. |
| Pdesign, heating | 5 kW |
| Energy class, cooling | A++ |
| SEER | 7.2 |
| Cooling capacity | 5 (0.8–5.2) kW |
| Dimensions (H × W × D) | 714 × 800 × 285 mm |
| Weight | 40 kg |
| Noise level | 51 / 54 dB(A) |
| Recommended fuse | 16 A |
| Max. operating current | 13.5 A |
| Power supply | 230/1/50 |
| Max. pipe length | 30 m |
| Max. height difference | 15 m |
| Refrigerant | R32 |
Compatible with: MSZ-FT50VGK-SC


.webp)












.webp)












































