Indoor
Product pagePUZ-ZM35VKA Power Inverter PUZ-ZM
| Heating capacity | 1.6 kW |
|---|---|
| SCOP | 4.7 |
| Energy class, heating | A++ |
| Pdesign, heating | 2.5 kW |
| Cooling capacity | 1.6 kW |
| SEER | 7.5 |
| Energy class, cooling | A++ |
| Dimensions (H × W × D) | 809 × 630 × 300 mm |
| Weight | 46 kg |
| Noise level | 46 / 46 dB(A) |
| Max. operating current | 13 A |
| Recommended fuse | 16 A |
| Max. pipe length | 50 m |
| Max. height difference | 30 m |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 2,700 / 2,700 m³/h |


.webp)












.webp)












































